Thông số kỹ thuật cơ bản – SEPLOS 51.2V 280Ah Battery Pack
| Hạng mục | Thông số chi tiết |
|---|---|
| Cấu hình cell | 16S1P (LiFePO₄ 3.2V – 280Ah) |
| Điện áp danh định | 51.2V |
| Dung lượng danh định | 280Ah |
| Năng lượng định mức | 14.336 kWh |
| Dải điện áp hoạt động | 42V – 58.4V |
| Dòng sạc/xả danh định | 100A / 200A @25°C |
| Dòng sạc/xả cực đại | 200A |
| Chu kỳ sạc/xả | ≥6000 chu kỳ (80% DOD @25°C) |
| Nhiệt độ làm việc | Sạc: 0~40°C / Xả: -20~40°C |
| Độ ẩm môi trường | 5–95% RH |
| Độ cao hoạt động | 0–3000 m |
| Cấp bảo vệ | IP20 |
| Kích thước (D × R × C) | 817 × 412 × 267 mm |
| Khối lượng | 113 ± 3 kg |
| Giao tiếp | CAN & RS485 |
| Ghép song song tối đa | 16 bộ |
| Đóng gói | 97 × 50 × 36 cm / 1 bộ / 113 kg |
💡 Tính năng nổi bật
-
Sử dụng cell LiFePO₄ 3.2V – 280Ah hiệu suất cao, an toàn và tuổi thọ trên 6000 chu kỳ.
-
Tích hợp Smart BMS: giám sát điện áp, dòng điện, nhiệt độ, dung lượng và chu kỳ sạc/xả.
-
Cân bằng cell chủ động, đảm bảo tuổi thọ và hiệu suất đồng đều.
-
Ghi nhớ tới 500 bản ghi lỗi, hỗ trợ chuẩn giao tiếp CAN & RS485 cho inverter hybrid.
-
Bảo vệ đa tầng: quá áp, thấp áp, quá nhiệt, ngắn mạch, quá dòng, lỗi MOSFET.
-
Tự động chuyển chế độ hoạt động (sạc, xả, chờ, ngắt).
-
Thiết kế đứng gọn, dễ lắp đặt và bảo trì, phù hợp dân dụng – thương mại – công nghiệp.























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.